BTC/USDT
61,667.227942
24h change :
-1.63%
Volume :
0.20054
USDT
ETH/USDT
1,649.690656
24h change :
-1.33%
Volume :
0.6057
USDT
TRX/USDT
0.328625
24h change :
0.04%
Volume :
2159.5
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 61,667.22794179 | -1.63% | 63049 | 59230 | 0.20054 | 61667.22794179 | Trade |
|
|
Ethereum | 1,649.69065574 | -1.33% | 1655.92 | 1570.54 | 0.6057 | 1649.69065574 | Trade |
|
|
Tron | 0.32862450 | 0.04% | 0.3325 | 0.3244 | 2159.5 | 0.32862450 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 570.44930902 | -1.35% | 568.263 | 547.345 | 0.394 | 570.44930902 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04740000 | 0.00% | 0.0474 | 0.0398 | 567 | 0.04740000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000442 | -3.20% | 4.73E-6 | 4.19E-6 | 89970321 | 0.00000442 | Trade |
|
|
Uniswap | 2.96578465 | 2.15% | 2.8625 | 2.8625 | 0 | 2.96578465 | Trade |
|
|
Avalanche | 6.57098523 | 2.46% | 6.359 | 6.299 | 4.07 | 6.57098523 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 570.44930902 | -1.35% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 570.44930902 | Trade |
|
|
Tron | 0.32862450 | 0.04% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.32862450 | Trade |
|
|
Bitcoin | 61,667.22794179 | -1.63% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 61667.22794179 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 2.96578465 | 2.15% | 0 | 2.96578465 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 6.57098523 | 2.46% | 0 | 6.57098523 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99830954 | -0.04% | 0 | 0.99830954 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 61,667.22794179 | -1.63% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 61667.22794179 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00833000 | 0.00% | 0.00833 | 0.00833 | 0 | 0.00833000 | Trade |
USDT/DAI