BTC/USDT
77,789.855447
24h change :
1.53%
Volume :
0.06529
USDT
ETH/USDT
2,475.751584
24h change :
2.59%
Volume :
0.7941
USDT
TRX/USDT
0.343687
24h change :
0.22%
Volume :
2788.2
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,789.85544731 | 1.53% | 77453 | 76543 | 0.06529 | 77789.85544731 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,475.75158358 | 2.59% | 2473.8 | 2160.03 | 0.7941 | 2475.75158358 | Trade |
|
|
Tron | 0.34368732 | 0.22% | 0.3452 | 0.3413 | 2788.2 | 0.34368732 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 700.72236308 | 1.62% | 700.174 | 600 | 0.027 | 700.72236308 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04270000 | 0.00% | 0.0427 | 0.0347 | 0 | 0.04270000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000545 | 2.04% | 5.53E-6 | 5.27E-6 | 620932850 | 0.00000545 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.35367363 | 3.40% | 4.584 | 4.1188 | 1.15 | 4.35367363 | Trade |
|
|
Avalanche | 7.49966145 | 1.03% | 7.657 | 7.511 | 7.14 | 7.49966145 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 700.72236308 | 1.62% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 700.72236308 | Trade |
|
|
Tron | 0.34368732 | 0.22% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.34368732 | Trade |
|
|
Bitcoin | 77,789.85544731 | 1.53% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 77789.85544731 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.35367363 | 3.40% | 0 | 4.35367363 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 7.49966145 | 1.03% | 0 | 7.49966145 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99993625 | 0.01% | 0 | 0.99993625 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,789.85544731 | 1.53% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 77789.85544731 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01400000 | 0.00% | 0.014 | 0.00716 | 0 | 0.01400000 | Trade |
USDT/DAI