BTC/USDT
75,552.265506
24h change :
1.17%
Volume :
0.0893
USDT
ETH/USDT
2,350.628244
24h change :
0.30%
Volume :
1.7039
USDT
TRX/USDT
0.324877
24h change :
-0.29%
Volume :
6494.1
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 75,552.26550623 | 1.17% | 75144 | 73500 | 0.0893 | 75552.26550623 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,350.62824357 | 0.30% | 2345.54 | 2298.67 | 1.7039 | 2350.62824357 | Trade |
|
|
Tron | 0.32487684 | -0.29% | 0.3271 | 0.3239 | 6494.1 | 0.32487684 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 629.87310458 | 1.17% | 631.07 | 619.592 | 0.413 | 629.87310458 | Trade |
|
|
Imperium | 0.05890000 | 0.00% | 0.058 | 0.0557 | 498.19 | 0.05890000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000619 | 1.81% | 6.35E-6 | 6.0E-6 | 526375708 | 0.00000619 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.42873885 | 4.94% | 3.4523 | 3.3427 | 28.52 | 3.42873885 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.67733971 | 2.06% | 9.61 | 9.318 | 21.04 | 9.67733971 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 629.87310458 | 1.17% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 629.87310458 | Trade |
|
|
Tron | 0.32487684 | -0.29% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.32487684 | Trade |
|
|
Bitcoin | 75,552.26550623 | 1.17% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 75552.26550623 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.42873885 | 4.94% | 0 | 3.42873885 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.67733971 | 2.06% | 0 | 9.67733971 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 1.00003748 | -0.01% | 0 | 1.00003748 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 75,552.26550623 | 1.17% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 75552.26550623 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01089000 | 0.00% | 0.01174 | 0.01136 | 7339 | 0.01089000 | Trade |
USDT/DAI