BTC/USDT
77,836.029962
24h change :
0.86%
Volume :
0.08105
USDT
ETH/USDT
2,468.554894
24h change :
1.78%
Volume :
0.7816
USDT
TRX/USDT
0.343788
24h change :
0.07%
Volume :
3844.2
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,836.02996197 | 0.86% | 77789 | 76800 | 0.08105 | 77836.02996197 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,468.55489374 | 1.78% | 2473.8 | 2160.03 | 0.7816 | 2468.55489374 | Trade |
|
|
Tron | 0.34378822 | 0.07% | 0.3452 | 0.3418 | 3844.2 | 0.34378822 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 700.16322125 | 1.14% | 700.174 | 600 | 0.027 | 700.16322125 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04270000 | 0.00% | 0.0427 | 0.0347 | 0 | 0.04270000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000542 | 0.65% | 5.53E-6 | 5.35E-6 | 720932850 | 0.00000542 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.30556392 | -0.14% | 4.584 | 4.1188 | 1.15 | 4.30556392 | Trade |
|
|
Avalanche | 7.46639035 | 0.26% | 7.657 | 7.511 | 7.14 | 7.46639035 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 700.16322125 | 1.14% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 700.16322125 | Trade |
|
|
Tron | 0.34378822 | 0.07% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.34378822 | Trade |
|
|
Bitcoin | 77,836.02996197 | 0.86% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 77836.02996197 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 4.30556392 | -0.14% | 0 | 4.30556392 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 7.46639035 | 0.26% | 0 | 7.46639035 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99977843 | -0.01% | 0 | 0.99977843 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 77,836.02996197 | 0.86% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 77836.02996197 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01400000 | 0.00% | 0.014 | 0.00716 | 0 | 0.01400000 | Trade |
USDT/DAI