BTC/USDT
87,042.205140
24h change :
-1.37%
Volume :
0.0439
USDT
ETH/USDT
2,920.476305
24h change :
-1.20%
Volume :
0.1927
USDT
TRX/USDT
0.277624
24h change :
0.03%
Volume :
3080.5
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 87,042.20513960 | -1.37% | 89500 | 87000 | 0.0439 | 87042.20513960 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,920.47630498 | -1.20% | 2985 | 2900 | 0.1927 | 2920.47630498 | Trade |
|
|
Tron | 0.27762368 | 0.03% | 0.27851 | 0.27641 | 3080.5 | 0.27762368 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 828.04329643 | -1.59% | 851.665 | 836.051 | 0.794 | 828.04329643 | Trade |
|
|
Imperium | 0.08170000 | 0.00% | 0.0817 | 0.0817 | 0 | 0.08170000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000714 | -1.64% | 7.33E-6 | 7.08E-6 | 156958048 | 0.00000714 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.81024309 | -1.89% | 5.8537 | 5.8328 | 2.87 | 5.81024309 | Trade |
|
|
Avalanche | 12.24347725 | -0.91% | 12.615 | 12.259 | 28.32 | 12.24347725 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 828.04329643 | -1.59% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 828.04329643 | Trade |
|
|
Tron | 0.27762368 | 0.03% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.27762368 | Trade |
|
|
Bitcoin | 87,042.20513960 | -1.37% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 87042.20513960 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 5.81024309 | -1.89% | 0 | 5.81024309 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 12.24347725 | -0.91% | 0 | 12.24347725 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99924628 | -0.03% | 0 | 0.99924628 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 87,042.20513960 | -1.37% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 87042.20513960 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01390000 | 0.00% | 0.01433 | 0.01402 | 1508.1 | 0.01390000 | Trade |
USDT/DAI