BTC/USDT
81,199.757016
24h change :
-0.15%
Volume :
0.08681
USDT
ETH/USDT
2,392.063980
24h change :
0.28%
Volume :
0.8849
USDT
TRX/USDT
0.329495
24h change :
0.57%
Volume :
2307.6
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 81,199.75701596 | -0.15% | 81988 | 81098 | 0.08681 | 81199.75701596 | Trade |
|
|
Ethereum | 2,392.06398042 | 0.28% | 2409.28 | 2391.28 | 0.8849 | 2392.06398042 | Trade |
|
|
Tron | 0.32949505 | 0.57% | 0.3316 | 0.32605 | 2307.6 | 0.32949505 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 739.96799952 | 1.23% | 750.451 | 737.188 | 0.14 | 739.96799952 | Trade |
|
|
Imperium | 0.04800000 | 0.00% | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.04800000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000504 | 1.86% | 5.15E-6 | 4.71E-6 | 346998966 | 0.00000504 | Trade |
|
|
Uniswap | 7.06064447 | 0.50% | 7.5061 | 7.0588 | 0.32 | 7.06064447 | Trade |
|
|
Avalanche | 9.04396971 | -0.88% | 9.291 | 9.291 | 0 | 9.04396971 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 739.96799952 | 1.23% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 739.96799952 | Trade |
|
|
Tron | 0.32949505 | 0.57% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.32949505 | Trade |
|
|
Bitcoin | 81,199.75701596 | -0.15% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 81199.75701596 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 7.06064447 | 0.50% | 0 | 7.06064447 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 9.04396971 | -0.88% | 0 | 9.04396971 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 0.99880858 | 0.02% | 0 | 0.99880858 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 81,199.75701596 | -0.15% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 81199.75701596 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.00724000 | 0.00% | 0.00724 | 0.00724 | 718.6 | 0.00724000 | Trade |
USDT/DAI