BTC/USDT
64,519.622577
24h change :
0.44%
Volume :
0.05415
USDT
ETH/USDT
1,858.411489
24h change :
0.13%
Volume :
0.8542
USDT
TRX/USDT
0.283123
24h change :
0.77%
Volume :
1315.7
USDT
MATIC/USDT
0.899890
24h change :
2.78%
Volume :
1533.7
USDT
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 64,519.62257723 | 0.44% | 64862 | 62911 | 0.05415 | 64519.62257723 | Trade |
|
|
Ethereum | 1,858.41148860 | 0.13% | 1879.66 | 1815 | 0.8542 | 1858.41148860 | Trade |
|
|
Tron | 0.28312321 | 0.77% | 0.29 | 0.2786 | 1315.7 | 0.28312321 | Trade |
|
|
Polygon | 0.90500000 | 2.78% | 0.97 | 0.88002 | 1533.7 | 0.90500000 | Trade |
|
|
BNB Smart Chain | 589.84070222 | -0.49% | 591.33 | 582.687 | 0.238 | 589.84070222 | Trade |
|
|
Imperium | 0.06840000 | 0.00% | 0.0684 | 0.0684 | 0 | 0.06840000 | Trade |
|
|
SHIBA INU | 0.00000594 | -1.02% | 6.08E-6 | 5.86E-6 | 413843423 | 0.00000594 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.34287232 | 0.25% | 3.4329 | 3.3732 | 48.05 | 3.34287232 | Trade |
|
|
Avalanche | 8.36643963 | 0.44% | 8.481 | 8.366 | 28.35 | 8.36643963 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNB Smart Chain | 589.84070222 | -0.49% | 0.1294 | 0.1279 | 0 | 589.84070222 | Trade |
|
|
Tron | 0.28312321 | 0.77% | 4.417E-5 | 4.317E-5 | 0 | 0.28312321 | Trade |
|
|
Bitcoin | 64,519.62257723 | 0.44% | 0.058001 | 0.058001 | 0 | 64519.62257723 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00000000 | 2.78% | 0 | 0.00000000 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 27,812.00000000 | 0.00% | 28136 | 27351 | 0 | 27812.00000000 | Trade |
|
|
Polygon | 0.00001353 | 2.78% | 1.356E-5 | 1.303E-5 | 460.1 | 0.00001353 | Trade |
|
|
Uniswap | 3.34287232 | 0.25% | 0 | 3.34287232 | Trade | ||
|
|
Avalanche | 8.36643963 | 0.44% | 0 | 8.36643963 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT/DAI
|
Tether USD | 1.00014280 | 0.04% | 0 | 1.00014280 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | 64,519.62257723 | 0.44% | 3.29E-6 | 3.05E-6 | 0 | 64519.62257723 | Trade |
| Pair | Coin | Open Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Last Price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imperium | 0.01178000 | 0.00% | 0.01178 | 0.01178 | 0 | 0.01178000 | Trade |
USDT/DAI